Application
- HPLC samples containing low solid content
- Cell Culture samples filtration
- Sterile filtration of low-volume samples
- Refractometry
- UV/Vis samples
Technical Parameter
| Technical Parameters of PP Syringe Filter | |||
| Diameter | 13mm | 25mm | |
|---|---|---|---|
| Housing Material | Polypropylene | ||
| Material | PP | ||
| Pore Size | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 0.8um, 1.0um | ||
| Maximum Temperature | ≤50℃ | ||
| Inlet Connection | Female luer lock | Female luer lock | |
| Outlet Connection | Male Slip luer | Male Slip luer | |
| Packing | No Sterile | No Sterile | |
| Available Sizes |
| Pore Size:0.22μm, Diameter:13mm |
| Pore Size:0.45μm, Diameter:13mm |
| Pore Size:0.22μm, Diameter:25mm |
| Pore Size:0.45μm, Diameter:25mm |





Reviews
There are no reviews yet.